目數(shù) | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 編織方式 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
4目 | 4.75 | 2.03 | 平紋 | 礦業(yè)粗篩、建筑防護(hù) ?14 |
10目 | 1.91 | 0.64 | 平紋 | 糧食篩選、砂石分級(jí) ?12 |
20目 | 0.86 | 0.406 | 平紋/斜紋 | 化工過(guò)濾、液體分離 ?16 |
40目 | 0.38 | 0.254 | 平紋 | 粉末冶金、涂料過(guò)濾 ?12 |
60目 | 0.23 | 0.191 | 平紋 | 實(shí)驗(yàn)室篩分、精密儀器過(guò)濾 ?13 |
100目 | 0.14 | 0.114 | 平紋 | 制藥、高精度顆粒分級(jí) ?13 |
200目 | 0.074 | 0.0533 | 平紋 | 微米級(jí)顆粒篩選、電子材料 ?16 |
325目 | 0.045 | 0.035 | 平紋 | 超細(xì)粉體、納米材料 ?36 |
500目 | 0.025 | 0.025 | 斜紋 | 高精度過(guò)濾、光學(xué)涂層 ?6 |
目數(shù) | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | |
---|---|---|---|
600目 | 0.023 | 0.018 | ?6 |
800目 | 0.015 | 0.012 | ?6 |
1000目 | 0.010 | 0.008 | ?6 |
目數(shù) | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 編織方式 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|
4目 | 4.75 | 2.03 | 平紋 | 礦業(yè)粗篩、建筑防護(hù) ?14 |
10目 | 1.91 | 0.64 | 平紋 | 糧食篩選、砂石分級(jí) ?12 |
20目 | 0.86 | 0.406 | 平紋/斜紋 | 化工過(guò)濾、液體分離 ?16 |
40目 | 0.38 | 0.254 | 平紋 | 粉末冶金、涂料過(guò)濾 ?12 |
60目 | 0.23 | 0.191 | 平紋 | 實(shí)驗(yàn)室篩分、精密儀器過(guò)濾 ?13 |
100目 | 0.14 | 0.114 | 平紋 | 制藥、高精度顆粒分級(jí) ?13 |
200目 | 0.074 | 0.0533 | 平紋 | 微米級(jí)顆粒篩選、電子材料 ?16 |
325目 | 0.045 | 0.035 | 平紋 | 超細(xì)粉體、納米材料 ?36 |
500目 | 0.025 | 0.025 | 斜紋 | 高精度過(guò)濾、光學(xué)涂層 ?6 |
目數(shù) | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | |
---|---|---|---|
600目 | 0.023 | 0.018 | ?6 |
800目 | 0.015 | 0.012 | ?6 |
1000目 | 0.010 | 0.008 | ?6 |
聯(lián)系我們